En un preludio a las selecciones del Juego de Estrellas el domingo, ESPN.com le pidió a 32 de las mejores mentes del béisbol que emitieran su voto para determinar quiénes debrían ser los titulares de la edición 79 del Clásico de Verano el próximo 15 de julio en Yankee Stadium. A continuación les presentamos los resultados de la votación y los elegidos por cada posición (las estadísticas cubren hasta los partidos del jueves).
Los votantes fueron: Jorge Arangure Jr., Steve Berthiaume, Jim Caple, Jerry Crasnick, Peter Gammons, Gerry Fraley, Jason Grey, Orel Hershiser, Eric Karabell, Jonah Keri, Bob Klapisch, Tim Kurkjian, Keith Law, Sean McAdam, Jon Miller, Amy Nelson, Rob Neyer, Buster Olney, James Quintong, Peter Pascarelli, Steve Phillips, Nate Ravitz, Phil Rogers, Enrique Rojas, John Shea, Dan Shulman, Mark Simon, Jayson Stark, Rick Sutcliffe, Fernando Vina, Eric Young y Pedro Zayas.
McCann está al tope entre los receptores de la Liga Nacional en slugging y jonrones, y batea .330 contra los zurdos. | El promedio de .326 de Mauer es el mejor de la Liga Americana, y se fortalece mes tras mes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros: Geovany Soto 7, Russell Martin 8, Bengie Molina 3 | Otros: A.J. Pierzynski 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Berkman, quien bateó para .471 en mayo, tiene uno de los mejores OPS de las mayores con 1.116. | Morneau podría ser una elección sólida, pero Youkilis tiene mejor promedio de slugging (.532 a .483). | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros: Albert Pujols 3, Adrián González 2 | Otros: Justin Morneau 13, Jason Giambi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ni siquiera un slump de 24-0 pudo detener a Utley de casi barrer en la votación. | Kinsler es la chicpa de la ofensiva de los Vigilantes, líder de las mayores, con una primera mitad impresionante al tope de la alineación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros: Dan Uggla 1 | Otros: Dustin Pedroia 2, Plácido Polanco 1, Brian Roberts 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ningún otro campocorto lleva el mismo nivel de juego que Ramírez, por lo que fue elegido de forma unánime. | No fue fácil elegir un campocorto en la Liga Americana esta temporada, pero Young ha sido el mejor del grupo. | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros: Ninguno | Otros: Derek Jeter 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Podrá Jones mantenerse saludable y batear para .400? Esta será una de las historias más importantes de la segunda mitad. | Longoria ha abierto algunos ojos, pero todavía no puede suplantar a A-Rod, quien bateó para .366 en junio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Others: David Wright 3 | Otros: Evan Longoria 3, Mike Lowell 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Braun ha sufrido una mala racha últimamente, pero eso no impidió que el ex tercera base ganara más votos. | Con la mayor cantidad de remolques en las mayores (82), Hamilton se une a Hanley Ramírez como los únicos dos jugadores elegidos de manera unánime. | ||||||||||||||||||||||||||||
En la potente alineación de los Filis, es fácil olvidarse de Burrell, pero está 5° en las mayores con 1.005 de OPS. | Una de las mejores adquisiciones del receso de temporada, Quentin está segundo en la Liga Americana en jonrones y cuarto en remolques. | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién esperaba esto de Ludwick? Nadie. Su desempeño ha sido una de las sorpresas positivas del año. | Con Big Papi fuera, Drew, quien nunca ha sido estrella lleva la carga como tercer bate en la alineación de Boston. | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros: Matt Holliday 13, Carlos Lee 10, Nate McLouth 10, Xavier Nady 4, Rick Ankiel 2, Jason Bay 2, Kosuke Fukudome 1, Ken Griffey Jr. 1, Alfonso Soriano 1 | Otros: Jermaine Dye 9, Grady Sizemore 8, Milton Bradley 3, Ichiro Suzuki 3, David DeJesús 1, Vladimir Guerrero 1, Manny Ramírez 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
¿Alguna pregunta? Dale un bate a Pujols y tienes al pelotero más temido en el plato. | Cuando Bradley está saludable, el bateador ambidiestro ha probado ser una potencia ofensiba. | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros: Adrián González 3, Lance Berkman 2, Pat Burrell 2, Ryan Ludwick 2, Ryan Braun 1, Ken Griffey Jr. 1, Dan Uggla 1 | Otros: Manny Ramírez 3, J.D. Drew 2, Jason Giambi 1, Carlos Quentin 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
El mejor lanzador de la primera mitad, Vólquez permitió dos carreras o menos en sus primeras 12 salidas. | El año pasado, Lee fue bajado al equipo de Triplea A Bufalo. Este año, ha sido el as indiscutible de la Liga Americana. | ||||||||||||||||||||||||||||
POR LENIN CANELA |
0 comentarios:
Publicar un comentario