RANKING DE LOS MEJORES LANZADORES LATINOS | ||||
---|---|---|---|---|
Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Vólquez | El dominicano Edinson Vólquez regresa al tope del ránking de lanzadores, que se ha convertido en una especie de ascensor por la incapacidad de los líderes de retener el primer lugar. El derecho de Cincinnati tiene marca de 7-1 y lidera las Grandes Ligas en promedio de efectividad (1.33). Vólquez es segundo de la Liga Nacional en ponches (62) en 54.1 entradas lanzadas.
| 2 | ||
Zambrano | El venezolano Carlos Zambrano cedió el primer lugar al permitir siete carreras limpias en 11 entradas en sus últimas dos salidas. El derecho de los Cachorros posee récord de 6-1 con 46 ponches y 19 bases por bolas. "El Toro" es segundo en episodios (66.0) y cuarto en efectividad (2.45) en la Liga Nacional. | 1 | ||
Santana | El derecho dominicano Ervin Santana perdió por primera en su última salida y ha tenido dos apariciones pésimas en forma consecutiva. Santana (6-1, 2.97) es tercero en victorias, séptimo en ponches (50) y noveno en efectividad de la Liga Americana. Santana posee siete salidas de calidad (6 o más entradas de 3 o menos carreras) y ya lanzó una blanqueada. | 3 | ||
Padilla | El derecho nicaraguense Vicente Padilla salta directo al cuarto lugar tras haber sido ignorado por las primeras seis semanas de la temporada. Padilla presenta marca de 6-2 y es noveno en entradas (62.2) y décimo en promedio de efectividad (3.16). El derecho de los Vigilantes tiene seis salidas de calidad, un partido completo y un promedio de WHIP (Hits y BB entre innings) de 1.39. | - | ||
Santana | El zurdo Johan Santana mantiene una racha de salidas sin derrotas que comenzó el 12 de abril. Santana (5-2, 3.30) es séptimo en victorias y WHIP (1.12), cuarto en ponches (57) y decimosegundo en entradas lanzadas (60.0) de la Liga Nacional. No ha perdido en sus últimas seis salidas y tiene foja de 4-0 en ese tramo. Apenas ha fallado en lanzar sobre seis entradas en una de sus nueve salidas. |
LOS MEJORES LANZADORES LATINO
0 comentarios:
Publicar un comentario